| 駅名 | 方面 | 所要時間(霞ヶ関まで) | 発車時間(AM7:00〜9:00) | |
|---|---|---|---|---|
| 綾瀬 | 代々木上原 | 約28分 | 7時台 | 03 12 16 21 28 37 45 58 |
| 8時台 | 10 18 36 42 49 54 58 | |||
| 柏 | 代々木上原 | 約57分 | 7時台 | 17 29 39 |
| 8時台 | 12 | |||
| 松戸 | 代々木上原 | 約37分 | 7時台 | 41 51 |
| 8時台 | 08 21 36 45 | |||
| 我孫子 | 代々木上原 | 約60分 | 7時台 | 02 07 16 26 38 41 48 53 |
| 8時台 | 01 27 36 44 53 | |||
| 取手 | 代々木上原 | 約69分 | 7時台 | 06 14 22 29 36 43 49 |
| 8時台 | 03 11 | |||
| 駅名 | 方面 | 所要時間(霞ヶ関まで) | 発車時間(AM7:00〜9:00) | |
|---|---|---|---|---|
| 唐木田 | 綾瀬 | 約55分 | 7時台 | 40 |
| 8時台 | 23 55 | |||
| 本厚木 | 綾瀬 | 約83分 | 7時台 | 25 38 |
| 8時台 | 07 | |||
| 代々木上原 | 綾瀬 | 約13分 | 7時台 | 約3〜5分おき |
| 8時台 | 約3〜5分おき | |||
Last Update 08/01/14
*首都圏方面乗り入れのみ表示
*平日ダイヤ
*所要時間は原則各駅停車
*無断転載禁止
東京メトロ千代田線の始発発車時刻です。
通勤ラッシュを回避しましょう。
さらば!!通勤ラッシュ 始発ドットコム
撮影場所:新御茶ノ水
・カレンダーを小さなタイルを組み合わせて作っています。もちろん12か月分。
【ピンポイント新築情報】![]()
【ピンポイント賃貸情報】![]()
【座って通勤。時間を有効に】