| 駅名 | 方面 | 所要時間(霞ヶ関まで) | 発車時間(AM7:00〜9:00) | |
|---|---|---|---|---|
| 北千住 | 中目黒 | 約29分 | 7時台 | 04 12 16 21 25 30 36 42 46 50 55 |
| 8時台 | 03 10 14 20 25 32 36 43 50 53 | |||
| 竹ノ塚 | 中目黒 | 約39分 | 7時台 | 01 22 |
| 8時台 | 46 | |||
| 北越谷 | 中目黒 | 約52分 | 7時台 | 08 11 15 22 25 32 36 43 49 54 |
| 8時台 | 01 09 17 23 30 | |||
| 北春日部 | 中目黒 | 約74分 | 7時台 | 24 55 |
| 8時台 | 25 | |||
| 動物公園 | 中目黒 | 約81分 | 7時台 | 12 28 35 |
| 8時台 | 01 32 44 | |||
Last Update 08/01/14
| 駅名 | 方面 | 所要時間(霞ヶ関まで) | 発車時間(AM7:00〜9:00) | |
|---|---|---|---|---|
| 中目黒 | 北千住 | 約14分 | 7時台 | 約3分〜5分おき |
| 8時台 | 約2分〜5分おき | |||
| 元住吉 | 北千住 | 約34分 | 7時台 | 01 30 |
| 8時台 | ||||
| 菊名 | 北千住 | 約46分 | 7時台 | 03 27 36 46 57 |
| 8時台 | 08 23 33 37 52 | |||
*首都圏方面乗り入れのみ
*平日ダイヤ
*所要時間は原則各駅停車
*無断転載禁止
東京メトロ日比谷線の始発発車時刻です。
通勤ラッシュを回避しましょう。
さらば!!通勤ラッシュ 始発ドットコム
【ピンポイント新築情報】![]()
【ピンポイント賃貸情報】![]()
撮影場所:北千住
北千住駅の案内表示。2台続けて北千住始発です。
こういう場合は、2台目の始発に乗りましょう。大抵の場合、前の電車が乗客を拾っていきますので、非常に空いていて快適です。
【座って通勤。時間を有効に】