| 駅名 | 方面 | 所要時間(飯田橋まで) | 発車時間(AM7:00〜9:00) | |
|---|---|---|---|---|
| 浦和美園 | 白金高輪 | 約40分 | 7時台 | 04 10 16 22 26 30 34 38 41 48 52 56 59 |
| 8時台 | 07 11 15 19 23 33 37 50 56 | |||
| 鳩ヶ谷 | 白金高輪 | 約29分 | 7時台 | 56 |
| 8時台 | 14 39 | |||
| 王子神谷 | 白金高輪 | 約15分 | 7時台 | 16 25 38 |
| 8時台 | ||||
| 駅名 | 方面 | 所要時間(飯田橋まで) | 発車時間(AM7:00〜9:00) | |
|---|---|---|---|---|
| 日吉 | 赤羽岩淵 | 約44分 | 7時台 | 10 24 31 34 39 41 44 51 56 |
| 8時台 | 07 14 22 29 32 36 47 | |||
Last Up date 08/01/14
*平日ダイヤ
*首都圏方面のみ
*所要時間は原則各駅停車
*無断転載禁止
東京メトロ南北線の始発発車時刻です。
通勤ラッシュを回避しましょう。
さらば!!通勤ラッシュ 始発ドットコム
撮影場所:四ツ谷
東京の地下鉄はエスカレータがとにかく長いです。
新御茶ノ水も相当長いですよ。一見の価値有り
【ピンポイント新築情報】![]()
【ピンポイント賃貸情報】![]()
【座って通勤。時間を有効に】