| 駅名 | 方面 | 所要時間(大手町まで) | 発車時間(AM7:00〜9:00) | |
|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | *西船橋 | 約35分 | 7時台 | 08 15 25 30 35 44 56 |
| 8時台 | 01 06 14 26 36 45 57 | |||
| 中野 | 西船橋 | 約20分 | 7時台 | 00 07 18 21 27 32 36 38 48 54 56 |
| 8時台 | 01 03 06 08 14 19 24 26 31 34 36 38 43 45 49 54 58 | |||
| 駅名 | 方面 | 所要時間(大手町まで) | 発車時間(AM7:00〜9:00) | |
|---|---|---|---|---|
| 東葉勝田台 | 中野 | 約63分 | 7時台 | 01 05 15 20 25 32 38 43 49 53 59 |
| 8時台 | 06 10 19 23 29 39 48 59 | |||
| 津田沼 | 中野 | 約43分 | 7時台 | 38 45 52 58 |
| 8時台 | 08 15 26 34 49 | |||
| 西船橋 | 中野 | 約38分 | 7時台 | 10 16 19 31 41 |
| 8時台 | 42 52 55 | |||
| 妙典 | 中野 | 約33分 | 7時台 | 14 28 34 43 53 |
| 8時台 | 00 06 13 25 35 45 | |||
*平日ダイヤ
*首都圏方面のみ
*所要時間は原則各駅停車
*無断転載禁止
撮影場所:大手町
何の変哲もないドアに見えますが、実は他の路線に比べて、扉が1.5倍くらい広い造りになっています。さすが混雑率NO1。
東京メトロ東西線の始発発車時刻です。
通勤ラッシュを回避しましょう。
Last Update 08/01/14
さらば!!通勤ラッシュ 始発ドットコム
【ピンポイント新築情報】![]()
【ピンポイント賃貸情報】![]()
【座って通勤。時間を有効に】